Hallo ![]()
Mir kam gerade eine Idee für einen neuen Einsatz... Auch wenn diese Idee sehr spontan ist ![]()
Es kann sein, dass das hier in ähnlicher Form im Forum schon vorgeschlagen wurde, aber ich konnte nix finden...
Mein Vorschlag wäre jedenfalls der neue Einsatz Havarierter Schaufelradbagger mit dem neuen POI Tagebau (welcher dann aber seperat vorgeschlagen werden muss)
Hier ein Vorfall, welcher gar nicht so lange her ist:
Die Ursachen für solch einen Vorfall können hier sehr unterschiedlich sein, da "Havarie" hier mehrere Bedeutungen haben kann und deshalb die jeweiligen Szenarien sich unterscheiden können...
Eine Ursache wäre, woran man zuerst denkt; Materialermüdung oder Überlastung. Aber auch Brände oder andere Äußere Einflüsse können zu solch einer Havarie führen. Aber bevor wir hier zu Erbsenzähler werden und für alle Szenarien einen eigenen Einsatz erstellen, würde der Begriff "Havarie" das ganze doch super zusammenfassen.
Hier wäre meine Ausarbeitung zum Vorschlag:
| Havarierter Schaufelradbagger | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belohnung und Voraussetzungen | Werte | ||||||||||||
| POI | · Tagebau (müsste neu eingeführt werden) | ||||||||||||
| Credits im Durchschnitt | N/A | ||||||||||||
| Voraussetzung an Feuerwachen | 7 | ||||||||||||
| Voraussetzung an Rettungswachen | 1 | ||||||||||||
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 1 | ||||||||||||
| Einsatzlänge | 6-12 min. | ||||||||||||
| Einsatzart | Feuerwehreinsatz | ||||||||||||
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert | ||||||||||||
| Benötigte Löschfahrzeuge | 3 | ||||||||||||
| Benötigte Rüstwagen | 1 | ||||||||||||
| Benötigte ELW 1 | 1 | ||||||||||||
| Benötigte DLK | 1 | ||||||||||||
| Benötigte GW-Öl | 1 | ||||||||||||
| GW-Öl Wahrscheinlichkeit | 85% (wegen Austritt von Hydrauliköl...) | ||||||||||||
| Benötigte GW-Höhenrettung | 1 | ||||||||||||
| GW-Höhenrettung Wahrscheinlichkeit | 25% (falls man die Person mit der Drehleiter nicht runterholen kann) | ||||||||||||
| Benötigte FwK | 1 | ||||||||||||
| FwK Wahrscheinlichkeit | 15% (zur Sicherheit, falls was stabilisiert werden muss) | ||||||||||||
| Benötigte FuStW oder Polizeimotorräder | 1 | ||||||||||||
| Weitere Informationen | Werte | ||||||||||||
| Maximale Patientenanzahl | 0-1 (Patient wird am Ende generiert) | ||||||||||||
| Fachrichtung für Patienten | – Allgemeine Chirurgie | ||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 35% | ||||||||||||
| NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 5% | ||||||||||||
Weitere Varianten
| |||||||||||||
Das wäre mein Vorschlag.
Auch wenn sowas erstmal nach einem absoluten Katastrophen Szenario aussieht (Schaufelradbagger sind hoch und SEHR schwer) würde die Fahrzeuganforderung meiner Meinung nach vollkommen ausreichen. Das THW würde ich hier rauslassen.
Der Vorschlag ist jetzt etwas spontan und deshalb nicht so gut ausgearbeitet..
Ich würde mich aber trotzdem über euer Feedback (sowohl positiv aber auch negativ) freuen ![]()