Ob ihr das als Fehler oder Überarbeitungs-Vorschlag sehen wollt, ist euch überlassen.
Aber BITTE macht eine andere Art der Tabelle da hin. Dass sie da ist, ist Richtig und Wichtig, aber so geht unfassbar viel Platz verloren. Statt
| Einsatzart | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Feuerwehreinsätze | 2 km | 4 km | 6 km | 8 km | 10 km |
| Wasserrettungs-Einsätze | 7 km | 14 km | 21 km | 28 km | 35 km |
| Flughafenfeuerwehr-Einsätze | 2 km | 2 km | 2 km | 2 km | 2 km |
| Werkfeuerwehr-Einsätze | 2 km | 2 km | 2 km | 2 km | 2 km |
| NEA50-Einsätze | 2 km | 4 km | 6 km | 8 km | 10 km |
| NEA200-Einsätze | 2 km | 4 km | 6 km | 8 km | 10 km |
| Flughafenfeuerwehr-Einsätze (Spezialisierung) | 2 km | 2 km | 2 km | 2 km | 2 km |
| Rettungseinsätze | 2 km | 4 km | 6 km | 8 km | 10 km |
| Polizeieinsätze | 2 km | 4 km | 6 km | 8 km | 10 km |
| Kriminalpolizei-Einsätze | 2 km | 4 km | 6 km | 8 km | 10 km |
| THW-Einsätze | 7 km | 14 km | 21 km | 28 km | 35 km |
| Bereitschaftspolizei-Einsätze | 7 km | 14 km | 21 km | 28 km | 35 km |
| SEG-Einsätze | 2 km | 4 km | 6 km | 8 km | 10 km |
| SEG-Sanitätsdienst-Einsätze | 2 km | 4 km | 6 km | 8 km | 10 km |
| Bergrettungseinsätze | Eingestellter Bereich, sonst 2km, 4km, 6km, 8km, 10km | ||||
| Seenotrettungseinsätze | Eingestellter Bereich, sonst 2km, 4km, 6km, 8km, 10km | ||||
könnte man ja folgendes nehmen:
| Einsatzart | Reichweite | Einsatzart | Reichweite | Einsatzart | Reichweite | Einsatzart | Reichweite | |||
| Feuerwehreinsätze | 2 km, 4 km, 6 km, 8 km, 10 km | Polizeieinsätze | 2 km, 4 km, 6 km, 8 km, 10 km | Flughafenfeuerwehr-Einsätze | 2 km | Wasserrettungs-Einsätze | 7 km, 14 km, 21 km, 28 km, 35 km | |||
| NEA50-Einsätze | Kriminalpolizei-Einsätze | Werkfeuerwehr-Einsätze | THW-Einsätze | |||||||
| NEA200-Einsätze | SEG-Einsätze | Flughafenfeuerwehr-Einsätze (Spezialisierung) | Bereitschaftspolizei-Einsätze | |||||||
| Rettungseinsätze | SEG-Sanitätsdienst-Einsätze | |||||||||
| Einsatzart | Reichweite | |||||||||
| Bergrettungseinsätze | Eingestellter Bereich, oder 2 km, 4 km, 6 km, 8 km, 10 km | |||||||||
| Seenotrettungseinsätze | ||||||||||
statt den ganzen Zahlen, lässt man diese Tabelle dann nur jeweils die Zahl anzeigen, welche Relevant ist. Sprich, geht der Schieberegler auf 3x wird bei Feuerwehreinsätzen 6 km angezeigt. Das Eingestellter Bereich bleibt jedoch immer sichtbar, nur die Zahlen ändern sich.