Hier lade ich die von mir erstellten und an das Spiel angelehnten Gebäudegrafiken hoch.
Regeln!
Meine Grafiken sind für das Leitstellenspiel und dürfen auch nur dort verwendet werden. Mit meiner Erlaubnis ist die Benutzung in anderen Grafiksets gestattet. Die Grafiken dürfen auch ohne meine Zustimmung nicht verändert oder wo anders veröffentlicht werden.
Informationen
Die Grafiken sind alle im PNG Format und sollten somit in jedem Browser funktionieren.
Grafikwünsche nehme ich gerne entgegen, ich versuche sie so schnell wie möglich zu bearbeiten(Solange ein Link mit dem Logo/Wappen beigefügt wird).
Deutschland
Niedersachsen
Schaumburg
| Agaplesion EV. Klinikum Schaumburg | ||
| DRK Ortsverein Bückeburg | ||
| FF Bückeburg (Stadt u. Gemeinde) | ||
| FF Niedernwöhren (Samtgemeinde) | ||
| Internationales Hubschrauberausbildungszentrum IntHubschrAusbZ |
| Landespolizei | ||
Nordrhein-Westfalen
Minden-Lübbecke
| BF Minden | ||
| Chirurgische Innenstadtklinik Minden | ||
| Deutsch/Britisches Pionierbrückenbataillon 130 DEU/GBR PiBrBtl 130 | ||
| DRK Ortsverein Minden | ||
| DRK Ortsverein Petershagen/Lahde | ||
| FF Hille | ||
| FF Minden | ||
| FF Petershagen | ||
| Johannes Wesling Klinikum Mühlenkreiskliniken | ||
| PatientenTransfer Stagneth | ||
| PHV-Dialysezentrum Petershagen | ||
| Panzerpionierbataillon 130 PzPiBtl 130 | ||
| Weserland-Klinik Bad Hopfenberg | ||
| WF Siegfried |
| Katastrophenschutz | ||
| Landespolizei | ||
| ASB (Eckig) | ||
| ASB (Rund) | ||
| Bergwacht | ||
| Bundespolizei | ||
| DRK (Eckig) | ||
| DRK (Rund) | ||
| DRK Rettungshundestaffel | ||
| DRK Jugendrotkreuz | ||
| DRK Schwesternschaft | ||
| DRK Wasserwacht | ||
| Feuerwehr |
MfG:mabel