Als Ausbreitung von Feuer im Museum Feuer im Museum schlage ich vor
Großfeuer im Museum POI Museum
| Rauch im Museum | Feuer im Museum | Großfeuer im Museum | |
| Voraussetzung an Feuerwachen | 5 | 30 | |
| Voraussetzung an Rettungswachen | 3 | 10 | |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 1 | 6 | |
| Voraussetzung an THW-Wachen | 3 | ||
| Benötigte Löschfahrzeuge | 3 | 20 | |
| Benötigte ELW 1 | 1 | 6 | |
| Benötigte ELW 2 | 2 | ||
| Benötigte Drehleitern | 1 | 5 | |
| Benötigte GW-A | 1 | 2 | |
| Benötigte GW-Mess | 2 | ||
| Benötigte GW-Gefahrgut | - | ||
| Benötigte GW-Höhenrettung | 1 | ||
| Benötigte GW L 2 Wasser | 2 | ||
| Benötigte Rüstwagen | 2 | ||
| Benötigte Streifenwagen | 2 | 6 | |
| Benötigte BRmG R | 1 | ||
| Benötigte LKW 9 | 1 | ||
| Benötigte MzKW | 1 | ||
| Benötigte GKW | 1 | ||
| Benötigte MTW-TZ | 1 | ||
| Credits im Durchschnitt | 2000 | 11500 | |
| Maximale Patientenanzahl | 8 | Min 15 - Max 40 | |
| Fachrichtung für Patienten | Allgemeine Innere | Allgemeine Innere | |
| NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 75 | 50 | |
| RTH Anforderungswahrscheinlichkeit | 10 | ||
| Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss |
75 |